|
||||||||||
編號 | 報價企業/地區 | 產品類型 | 產品規格 | 報價
|
單位 | 價格類型 | 日期 |
|||
1 | 福建沙縣夏茂 | 除草劑 | 美國農達200ml | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
2 | 福建沙縣夏茂 | 除草劑 | 英國克無蹤250ml | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
3 | 福建漳州市 | 除草劑 | 丁草胺 50% 340克 杭州 | 會員查看 | 元/公斤 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
4 | 福建漳州市 | 除草劑 | 2甲4氯 20% 350克 湖北 | 會員查看 | 元/公斤 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
5 | 大連瑞澤農藥 | 除草劑 | 50%乙草胺 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
6 | 大連瑞澤農藥 | 除草劑 | 50%乙草胺微乳劑 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
7 | 大連瑞澤農藥 | 除草劑 | 90%乙草胺 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
8 | 大連瑞澤農藥 | 除草劑 | 90%乙草胺 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
9 | 大連瑞澤農藥 | 除草劑 | 88%乙草胺 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
10 | 大連瑞澤農藥 | 除草劑 | 88%乙草胺 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
11 | 大連瑞澤農藥 | 除草劑 | 乙草胺+氯嘧磺隆 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
12 | 大連瑞澤農藥 | 除草劑 | 氯嘧磺隆 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
13 | 大連瑞澤農藥 | 除草劑 | 嗪草酮+乙草胺 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
14 | 大連瑞澤農藥 | 除草劑 | 氟磺胺草醚 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
15 | 大連瑞澤農藥 | 除草劑 | 咪草煙 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
16 | 大連瑞澤農藥 | 除草劑 | 咪草煙 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
17 | 大連瑞澤農藥 | 除草劑 | 氟磺胺草醚+稀禾啶 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
18 | 江蘇綠利來 | 除草劑 | 50%乙草胺 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
19 | 德國巴斯夫 | 除草劑 | 46%莎闊丹 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
20 | 德國巴斯夫 | 除草劑 | 46%莎闊丹 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
21 | 德國巴斯夫 | 除草劑 | 46%莎闊丹 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
22 | 法國安萬特 | 除草劑 | 12%農思它 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
23 | 瑞士先正達 | 除草劑 | 50%瑞飛特 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
24 | 美國陶氏 | 除草劑 | 10%千金 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
25 | 沈陽化工院 | 除草劑 | 10%吡嘧磺隆 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
26 | 連云港立本 | 除草劑 | 10%水星 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
27 | 江蘇瑞邦 | 除草劑 | 10%水友 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
28 | 日產化學 | 除草劑 | 10%草克星 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
29 | 美國杜邦 | 除草劑 | 30%威農 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
30 | 江蘇金鳳凰 | 除草劑 | 30%稻不長草 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
31 | 美國杜邦 | 除草劑 | 10%農得時 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
32 | 江蘇綠利來 | 除草劑 | 60%丁草胺 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
33 | 江蘇綠利來 | 除草劑 | 90%圣農盈 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
34 | 沈陽化工院 | 除草劑 | 50%新二氯喹啉酸 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
35 | 江蘇綠利來 | 除草劑 | 50%神鋤 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
36 | 江蘇瑞邦 | 除草劑 | 50%稗無影 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
37 | 吉林磐石 | 除草劑 | 25%西草凈 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
38 | 黑龍江佳木斯 | 除草劑 | 56%二甲四氯 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
39 | 佳三 | 除草劑 | 12.5%拿捕凈 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
40 | 哈市利民 | 除草劑 | 15%精穩殺得 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
41 | 美國陶氏 | 除草劑 | 10.8%高效蓋草能 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
42 | 上海 | 除草劑 | 5%精禾草克 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
43 | 日本石原 | 除草劑 | 4%玉農樂 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
44 | 美國FMC | 除草劑 | 48%廣滅靈 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
45 | 澳洲新農 | 除草劑 | 48%可靈達 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
46 | 江蘇龍燈 | 除草劑 | 33%施田補 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
47 | 美國陶氏 | 除草劑 | 24%果爾 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
48 | 美國陶氏 | 除草劑 | 24%果爾 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
49 | 連云港立本 | 除草劑 | 5%精喹禾靈 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
50 | 大連瑞澤 | 除草劑 | 25%氟磺胺草醚 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
51 | 江蘇常州 | 除草劑 | 10%好省星 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
52 | 大連瑞澤 | 除草劑 | 5%豆健 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
53 | 河北景美 | 除草劑 | 5%豆草除 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
54 | 江蘇綠利來 | 除草劑 | 48%滅草松 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
55 | 大連瑞澤 | 除草劑 | 50%乙草胺 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
56 | 江蘇綠利來 | 除草劑 | 50%乙草胺 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
57 | 大連瑞澤 | 除草劑 | 90%高倍得 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
58 | 江蘇綠利來 | 除草劑 | 90%圣農施 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
59 | 大連瑞澤 | 除草劑 | 20%豆磺隆 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
60 | 阿城匯豐 | 除草劑 | 20%氯嘧磺隆 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
61 | 大連瑞澤 | 除草劑 | 70%嗪草酮 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
62 | 江蘇溧陽 | 除草劑 | 25%綠磺隆 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
63 | 河北宣化 | 除草劑 | 38%莠去津 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
64 | 吉林磐石 | 除草劑 | 38%莠去津 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
65 | 營口三征 | 除草劑 | 38%莠去津 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
66 | 浙江東陽 | 除草劑 | 48%氟樂靈 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
67 | 大連瑞澤 | 除草劑 | 43%豆億 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
68 | 瑞士先正達 | 除草劑 | 20%克無蹤 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
69 | 瑞士先正達 | 除草劑 | 20%克無蹤 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
70 | 美國孟山都 | 除草劑 | 74.7%農民樂 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
71 | 美國孟山都 | 除草劑 | 41%農達 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
72 | 南通江山 | 除草劑 | 41%靈達 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
73 | 河南鶴壁 | 除草劑 | 50%草甘膦 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
74 | 日本曹達 | 除草劑 | 12.5%拿捕凈 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
75 | 瑞士先正達 | 除草劑 | 96%禾大壯 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
76 | 日本三共 | 除草劑 | 30%瑞苗清 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
77 | 日本三共(30%瑞苗清) | 除草劑 | 8毫升*500 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
78 | 日本衛材(0.003%愛增美) | 除草劑 | 5毫升*400 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
79 | 南通江山 | 除草劑 | 60%丁草胺 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
80 | 山東僑昌 | 除草劑 | 90%稻草滅 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
81 | 河北宣化 | 除草劑 | 10%吡嘧磺隆 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
82 | 江蘇溧化集團 | 除草劑 | 10%芐嘧磺隆 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
83 | 江蘇金鳳凰 | 除草劑 | 30%芐嘧磺隆 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
84 | 江蘇三泉農化 | 除草劑 | 50%苯噻酰草胺 | 會員查看 | 元/噸 | 批發價格 | 2006-3-17 | |||
85 | 吉林吉豐 | 除草劑 | 90%乙草胺 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
86 | 吉林吉豐 | 除草劑 | 90%乙草胺 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
87 | 吉林吉豐 | 除草劑 | 90%乙草胺 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
88 | 山東濱農 | 除草劑 | 90%乙草胺 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
89 | 山東濱農 | 除草劑 | 90%乙草胺 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
90 | 濟南科賽基 | 除草劑 | 90%乙草胺 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
91 | 濟南科賽基 | 除草劑 | 90%乙草胺 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
92 | 山東濱農 | 除草劑 | 72%異丙甲草胺 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
93 | 連云港立本 | 除草劑 | 72%2,4-D丁酯 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
94 | 江蘇瑞禾 | 除草劑 | 20%氯嘧磺隆 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
95 | 江蘇溧化 | 除草劑 | 20%氯嘧磺隆 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
96 | 天津施普樂 | 除草劑 | 20%氯嘧磺隆 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
97 | 江蘇富田 | 除草劑 | 15%噻吩磺隆 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
98 | 江蘇瑞禾 | 除草劑 | 75%噻吩磺隆 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
99 | 吉林金秋 | 除草劑 | 38%莠去津 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
100 | 營口三征 | 除草劑 | 50%莠去津 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
101 | 營口三征 | 除草劑 | 50%莠去津 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
102 | 上海泰禾 | 除草劑 | 41%草甘膦水劑 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
103 | 河南鶴壁 | 除草劑 | 50%草甘膦粉劑 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
104 | 遼寧丹東 | 除草劑 | 55%敵克松 | 會員查看 | 元/噸 | 農藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
以上價格僅供參考,據此操作
風險自負 |